Gütersloh - 0429 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse - 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1
Herzebrocker SV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lasse Timmer | |||
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 6 | ||
5. | N.N. N.N. | |||
6. | Hannes Breitenstein | 6 | ||
7. | Leonard Dresch | |||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Jonas Westphal | 4 | ||
11. | Leo Modlmeier | |||
12. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
14. | Magnus Farthmann |
Herzebrocker SV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lasse Timmer | |||
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 6 | ||
5. | N.N. N.N. | |||
6. | Hannes Breitenstein | 6 | ||
7. | Leonard Dresch | |||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Jonas Westphal | 4 | ||
11. | Leo Modlmeier | |||
12. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
14. | Magnus Farthmann |
Offizielle
- OAElias Poon
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Mats Höpner | |||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Marc-Philipp Tichonov | 1 | ||
6. | N.N. N.N. | |||
7. | Philipp Hegerfeld | |||
8. | N.N. N.N. | 1 | ||
9. | Vincent Schulz | 2 | ||
10. | Luis Schäfer | |||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
14. | Nemanja Markovic | |||
17. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
20. | N.N. N.N. | |||
21. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBJosefine Schlau