608105 4. KK Männer
TV Wanne
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 3 | ||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | Felix Sellke | 6 | ||
11. | Leon Schieber | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 3 | ||
22. | N.N. N.N. | 3 | ||
36. | Maurice Davidheimann | 7 | 1 |
TV Wanne
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 3 | ||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | Felix Sellke | 6 | ||
11. | Leon Schieber | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 3 | ||
22. | N.N. N.N. | 3 | ||
36. | Maurice Davidheimann | 7 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TV Gladbeck 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
41. | Ralf Guenter Beckmann | 2 | 1 | |
43. | Bastian Ruloffs | 10 | ||
46. | N.N. N.N. | 4 | ||
47. | Jan Paul Steinbrich | |||
50. | Marvin Derksen | 1 | ||
51. | Timo Schaefer | 3 | ||
52. | Joel Wirgs | |||
60. | Elias De Vries | 3 | ||
62. | Lukas Rohde | |||
65. | Martin Meier | |||
69. | N.N. N.N. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.