Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Jonas Fiener | 4 | 2 | |
5. | Michael-udo Schaldach | 3 | ||
6. | N.N. N.N. | 2 | ||
7. | Felix Eggert | 6 | ||
8. | Melvin Redeker | 3 | ||
9. | Daniel Knehans | |||
18. | Louis Kleinebecker | 6 | ||
19. | N.N. N.N. | |||
22. | Tobias Foelling | |||
58. | Dennis Kleine-Tebbe | 3 | 3 | |
77. | N.N. N.N. | |||
82. | Jan Dauer | 4 |
Offizielle
- OAFlorian Perstrup
- OBN.N. N.N.
TV Jahn 1892 Oelde 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Goebel | |||
3. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 1 | ||
5. | Georg Graefe | 13 | ||
7. | Michael Niemann | 4 | ||
8. | N.N. N.N. | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
11. | Jonas Urban | 6 | ||
13. | Rene Grabarek | 3 | 1 |
Offizielle
- OAMeik Schwiegershausen