Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
HSG Werther/Borgholzhausen 3
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 3 | |
5. | N.N. N.N. | 2 | |
7. | Finn Gaesing | 1 | |
9. | N.N. N.N. | 5 | |
10. | N.N. N.N. | 8 | |
12. | Thorben Raulf | ||
13. | Peter Wiens | 3 | |
14. | Andreas Horstmann | 17 | |
16. | N.N. N.N. | 3 | |
17. | Damian Gansfort | 6 | |
73. | Gerrit Helle |
HSG Werther/Borgholzhausen 3
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 3 | |
5. | N.N. N.N. | 2 | |
7. | Finn Gaesing | 1 | |
9. | N.N. N.N. | 5 | |
10. | N.N. N.N. | 8 | |
12. | Thorben Raulf | ||
13. | Peter Wiens | 3 | |
14. | Andreas Horstmann | 17 | |
16. | N.N. N.N. | 3 | |
17. | Damian Gansfort | 6 | |
73. | Gerrit Helle |
Offizielle
- OAArtur Benz
- OBSebastian Patrick Hoppe
Herzebrocker SV 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
3. | Frederik Selau | ||
5. | Marc Potthoff | 7 | |
7. | Tim Deinert | ||
8. | Joshua Breimann | ||
9. | N.N. N.N. | ||
12. | Fynn Schierenbeck | ||
22. | Stefan Lakebrink | 8 | |
24. | N.N. N.N. | 3 | |
29. | Marvin Jostkleigrewe | ||
72. | Philipp Neumann | 3 | |
92. | Claudio Struck Vaillant | 2 | |
97. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OATobias Ahlke
- OBLukas Horstmann