Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
TV Verl 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Olaf Voss | 11 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
7. | Henrik Hesse | |||
8. | Simon Hartkaemper | 5 | ||
13. | Jan Bonino Brunken | |||
14. | Dennis Michelswirth | |||
19. | N.N. N.N. | 9 | ||
20. | Timo Bruechert | 1 | 1 | |
21. | Christoph Huster | 2 | ||
23. | Philipp Menke | 1 | 1 | |
78. | Christoph Gueldner |
TV Verl 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Olaf Voss | 11 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
7. | Henrik Hesse | |||
8. | Simon Hartkaemper | 5 | ||
13. | Jan Bonino Brunken | |||
14. | Dennis Michelswirth | |||
19. | N.N. N.N. | 9 | ||
20. | Timo Bruechert | 1 | 1 | |
21. | Christoph Huster | 2 | ||
23. | Philipp Menke | 1 | 1 | |
78. | Christoph Gueldner |
Offizielle
- OAJonas Guntermann-Schandelle
- OBN.N. N.N.
Wiedenbrücker TV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
3. | Pasqual Illigens | 4 | 1 | |
5. | Robert Seidel | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | |||
10. | N.N. N.N. | 6 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
12. | Jonas Laukötter | |||
13. | Andre Walter | 9 | ||
15. | Matthias Weck | 1 | 1 | |
19. | N.N. N.N. | 7 | ||
21. | N.N. N.N. | 1 | ||
22. | Jan Van Pels | |||
23. | Felix Mettenborg | |||
31. | Florian Mettenborg | 1 | ||
33. | N.N. N.N. | |||
86. | Karsten Gerling |
Offizielle
- OAEwald Pieper
- OBN.N. N.N.