Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
SG Neuenkirchen/Varensell 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Maximilian Schroeder | 7 | ||
6. | Lukas Brueggershemke | 3 | ||
7. | Felix Pohl | 2 | ||
8. | Nico Mense | 1 | ||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | N.N. N.N. | 5 | ||
11. | Shathulan Neduncheliyan | 1 | ||
13. | Hendrik Graute | 6 | ||
14. | Tim Flore | 1 | ||
16. | Frank Merschbrock | 1 | ||
18. | Thomas Schütz | |||
22. | Sascha Potthoff | 1 | ||
27. | Sebastian Straub | 3 | 1 | |
30. | Timo Hillemeyer | |||
60. | Bernd Pommer | |||
87. | Nikita Warkentin |
SG Neuenkirchen/Varensell 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Maximilian Schroeder | 7 | ||
6. | Lukas Brueggershemke | 3 | ||
7. | Felix Pohl | 2 | ||
8. | Nico Mense | 1 | ||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | N.N. N.N. | 5 | ||
11. | Shathulan Neduncheliyan | 1 | ||
13. | Hendrik Graute | 6 | ||
14. | Tim Flore | 1 | ||
16. | Frank Merschbrock | 1 | ||
18. | Thomas Schütz | |||
22. | Sascha Potthoff | 1 | ||
27. | Sebastian Straub | 3 | 1 | |
30. | Timo Hillemeyer | |||
60. | Bernd Pommer | |||
87. | Nikita Warkentin |
Offizielle
- OADirk Merschbrock
TV Jahn 1892 Oelde 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Goebel | |||
4. | Georg Graefe | 8 | ||
5. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
6. | Rene Grabarek | |||
7. | Michael Niemann | |||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | Julian Koester | 3 | ||
10. | Paul Rammert | 5 | ||
11. | Jonas Urban | 11 | ||
12. | N.N. N.N. | 2 | 3 | |
14. | Robin Baum |
Offizielle
- OAN.N. N.N.