Gütersloh - Männer 2. Kreisklasse - 0403 Männer 2. Kreisklasse
SF Loxten 4
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
4. | Ingo Walwei |
6. | N.N. N.N. |
13. | Jan-Philip Pidun |
15. | N.N. N.N. |
18. | Stefan Schrader |
21. | N.N. N.N. |
SF Loxten 4
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
4. | Ingo Walwei |
6. | N.N. N.N. |
13. | Jan-Philip Pidun |
15. | N.N. N.N. |
18. | Stefan Schrader |
21. | N.N. N.N. |
HSG Werther/Borgholzhausen 4
1. | N.N. N.N. |
3. | Artur Benz |
6. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | Mirko Gohr |
14. | Tobias Welland |
17. | Gerrit Helle |
73. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.