Gütersloh - Männer 2. Kreisklasse - 0403 Männer 2. Kreisklasse
TG Hörste 4
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Markus Mike Hoppe | |||
7. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
9. | Michael Gottensträter | 1 | 1 | |
12. | Axel Heiduk | |||
13. | Stefan Schaeper | 3 | ||
20. | N.N. N.N. | 1 | ||
24. | Tobias Wagemann | 4 | ||
51. | Andre Niemann | 1 | ||
55. | Dennis Klack | 4 | ||
88. | Michael Niemann | 3 |
TG Hörste 4
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Markus Mike Hoppe | |||
7. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
9. | Michael Gottensträter | 1 | 1 | |
12. | Axel Heiduk | |||
13. | Stefan Schaeper | 3 | ||
20. | N.N. N.N. | 1 | ||
24. | Tobias Wagemann | 4 | ||
51. | Andre Niemann | 1 | ||
55. | Dennis Klack | 4 | ||
88. | Michael Niemann | 3 |
TSG Schwarz-Gelb Rheda
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Vormweg | |||
2. | Tim Kuhlmann | 6 | ||
3. | Tim Kolloch | 2 | 1 | |
7. | N.N. N.N. | 1 | ||
10. | Alexander Vormweg | |||
11. | Simon Löwenstein | 1 | ||
12. | Klaus Holste | |||
13. | N.N. N.N. | 6 | ||
44. | Edgar Glau | 3 | ||
53. | Christoph Montag | 1 | 1 | |
77. | N.N. N.N. | 2 | ||
89. | Robert Wiese | 1 | 2 | |
96. | Lance Langer | |||
99. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAHans Wilhelm Fecke
- OBRüdiger Löwenstein