Gütersloh - Männer 2. Kreisklasse - 0403 Männer 2. Kreisklasse
Spvg Steinhagen 4
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | |||
3. | Daniel Ebert | 1 | 1 | |
4. | Henri Menzel | 5 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | 2 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | 5 | ||
10. | N.N. N.N. | 3 | ||
47. | Lukas Neumann | |||
68. | Bernd Thiessen | 1 | 1 | |
69. | Benjamin Potthoff |
Spvg Steinhagen 4
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | |||
3. | Daniel Ebert | 1 | 1 | |
4. | Henri Menzel | 5 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | 2 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | 5 | ||
10. | N.N. N.N. | 3 | ||
47. | Lukas Neumann | |||
68. | Bernd Thiessen | 1 | 1 | |
69. | Benjamin Potthoff |
Offizielle
- OAChristoph Ettrich
TSG Schwarz-Gelb Rheda
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tim Kuhlmann | 5 | ||
4. | Florian Löppenberg | 4 | ||
10. | Alexander Vormweg | 2 | ||
11. | Simon Löwenstein | 3 | 2 | |
12. | Klaus Holste | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | ||
16. | N.N. N.N. | 1 | ||
53. | Christoph Montag | |||
69. | N.N. N.N. | |||
77. | N.N. N.N. | |||
89. | Robert Wiese | 1 | ||
96. | Lance Langer | |||
99. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAHans Wilhelm Fecke
- OBRüdiger Löwenstein
- OCMarc Vormweg