Industrie - 608102 1. KK Männer - 608102 1. KK Männer
TV Gladbeck 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | |||
5. | N.N. N.N. | 3 | ||
7. | N.N. N.N. | |||
8. | Finn Weitkamp | 8 | ||
9. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | |||
17. | Julian Haske | 1 | 2 | |
25. | Manuel Stegemann | |||
50. | N.N. N.N. | |||
69. | Jan Hendrik Talhoff | 2 | ||
77. | N.N. N.N. | |||
91. | Jonas Sinke | 4 | ||
94. | Max Valentin Keimer | 1 |
Offizielle
- OAMartin Beyer
- OBN.N. N.N.
FC Schalke 04
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
6. | N.N. N.N. | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | 1 | ||
10. | N.N. N.N. | 4 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
15. | N.N. N.N. | 1 | ||
16. | Leander Pflueger | 1 | ||
17. | N.N. N.N. | 1 | ||
19. | Tobias Pelka | 1 | ||
21. | N.N. N.N. | 4 | ||
24. | N.N. N.N. | 4 | ||
75. | N.N. N.N. | |||
96. | Henning Wessels |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBDaniel Nienhaus
- OCN.N. N.N.
- ODOliver Fischer