Industrie - 608302 KK Frauen - 608302 KK Frauen
CVJM Gelsenkirchen-City
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
4. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
6. | N.N. N.N. | 1 | ||
12. | N.N. N.N. | 1 | ||
24. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | |||
27. | N.N. N.N. | |||
94. | N.N. N.N. | 2 | ||
96. | N.N. N.N. | 2 |
CVJM Gelsenkirchen-City
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
4. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
6. | N.N. N.N. | 1 | ||
12. | N.N. N.N. | 1 | ||
24. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | |||
27. | N.N. N.N. | |||
94. | N.N. N.N. | 2 | ||
96. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAFabio Guder
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
Elmar Herne 22
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 4 | ||
6. | N.N. N.N. | |||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | N.N. N.N. | 2 | ||
15. | Mirjam Brinkbaeumer | 2 | ||
21. | N.N. N.N. | 5 | ||
22. | N.N. N.N. | 7 | ||
33. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAIngo Ciekawy
- OBJana Dornieden