VfS 59 Warstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | ||
4. | Jannes Goldbach | 7 | |
5. | Philipp Wiggeshoff | 3 | |
6. | Jan Niklas Grotenhöfer | 3 | |
7. | Max Josef Bornemann | 10 | |
8. | Justus Kirchhoff | 7 | |
9. | Luis Heppelmann | 4 | |
10. | Hannes Stollberg | 1 | |
11. | Erdal Civan Aslan | ||
13. | Simon Buxot | ||
14. | Adam Mir | 9 | |
44. | Marian Martin |
Offizielle
- OATobias jan Clewing
- OBChristoph Martin
TV Arnsberg
Spieler | |||
---|---|---|---|
22. | N.N. N.N. | 1 | |
23. | N.N. N.N. | 2 | |
24. | Jonas Bueenfeld | 2 | |
25. | N.N. N.N. | ||
32. | N.N. N.N. | ||
33. | N.N. N.N. | 3 | |
34. | Moritz Wildermann | ||
38. | Fritz Hesse | 7 |
Offizielle
- OAFelix Stratenschulte
- OBFinn Ruether