VfS 59 Warstein 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Hannes Stollberg | |||
2. | N.N. N.N. | |||
5. | Jan Niklas Grotenhöfer | 3 | 2 | |
6. | N.N. N.N. | 4 | 3 | |
7. | N.N. N.N. | 4 | ||
8. | Dominik Baack | 5 | ||
9. | Yannik Enste | 1 | 1 | |
10. | Moritz Hohlfeld | 1 | 1 | |
11. | Jonas Grande | |||
13. | Justus Kirchhoff | 2 | ||
14. | Adam Mir | 6 | 2 | |
17. | Jannes Goldbach | 8 | ||
19. | Eray Aslan | 1 | ||
36. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OABenjamin Kretschmer
- OBMarius Heppe
SG Iserlohn-Sümmern
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Finn Keune | 1 | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
6. | Jonathan Elias Schittko | 4 | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | ||
8. | N.N. N.N. | 1 | ||
10. | N.N. N.N. | 4 | ||
11. | Nils Bals | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | 4 | ||
16. | N.N. N.N. | |||
20. | Leon Henschke | 2 | 1 | |
21. | Tobias Marc Margold | 4 | ||
24. | Dominik Schatter | 2 | 2 | |
58. | N.N. N.N. | 1 | ||
98. | Carsten Wuestkamp | 1 |
Offizielle
- OABurkhard Schnepper
- OBChristian Geist
- OCLukas Alberts