Bielefeld-Herford - Kreisklasse - Männer
TuS Ost Bielefeld
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Benedikt Hettlage | 2 | |
5. | Florian Opitz | 3 | |
7. | Jacob Krueger | 4 | |
8. | N.N. N.N. | 3 | |
9. | Stefan Frey | ||
10. | Timon Kuhlman | ||
11. | Julien Schmidt | 1 | |
13. | Daniel Reiche | 4 | |
17. | Tim Schwengber | 3 | |
21. | Sebastian Bunte | 1 | |
23. | N.N. N.N. | ||
28. | Florian Bartsch | 1 | |
29. | Cedric Hokamp | 7 | |
81. | N.N. N.N. | 2 |
TuS Ost Bielefeld
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Benedikt Hettlage | 2 | |
5. | Florian Opitz | 3 | |
7. | Jacob Krueger | 4 | |
8. | N.N. N.N. | 3 | |
9. | Stefan Frey | ||
10. | Timon Kuhlman | ||
11. | Julien Schmidt | 1 | |
13. | Daniel Reiche | 4 | |
17. | Tim Schwengber | 3 | |
21. | Sebastian Bunte | 1 | |
23. | N.N. N.N. | ||
28. | Florian Bartsch | 1 | |
29. | Cedric Hokamp | 7 | |
81. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Quelle/Ummeln 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Eggert | ||
3. | N.N. N.N. | 4 | |
6. | N.N. N.N. | 2 | |
7. | N.N. N.N. | 1 | |
9. | N.N. N.N. | 2 | |
11. | N.N. N.N. | 4 | |
21. | N.N. N.N. | 3 | |
22. | Sascha Becker | 7 | |
33. | Sebastian Seyer | 2 |
Offizielle
- OAHenning Schütter
- OBN.N. N.N.