TuS Ferndorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
41. | N.N. N.N. | |||
44. | Mathis Henrich | 2 | ||
45. | N.N. N.N. | |||
46. | N.N. N.N. | |||
47. | Adrian Herb | 4 | 1 | |
48. | Jakob Thamm | 1 | ||
50. | N.N. N.N. | 2 | ||
51. | N.N. N.N. | 5 | ||
52. | Leon Noel Viereck | |||
53. | Ben Bylebyl | |||
56. | Paul Hellmann | 8 | ||
57. | Kim Bennett Dangendorf | 4 |
Offizielle
- OAFlorian Schneider
- OBPhilipp Pfeil
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
SGSH Dragons
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jari Demmler | |||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | N.N. N.N. | |||
6. | Noah Stupar | 1 | ||
7. | Niklas Neuhaus | 12 | ||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | Nick Mickenhagen | 1 | ||
11. | Kasper Dmytruszynski | 3 | ||
12. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
14. | N.N. N.N. | |||
16. | Moritz Koch | |||
17. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OASandra Koch
- OBMaciej Dmytruszynski