0436 gem. E-Jugend Kreisklasse
Herzebrocker SV 2
Spieler | ||
---|---|---|
3. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 1 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | 4 |
11. | N.N. N.N. | 1 |
12. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASchüller Rainer
SG Neuenkirchen/Varensell
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 3 |
3. | N.N. N.N. | 2 |
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 1 |
7. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | 10 |
11. | N.N. N.N. | 2 |
18. | N.N. N.N. | 6 |
Offizielle
- OALisa Plötner
- OBLinus Aistermann
- OCN.N. N.N.