Gütersloh - 0429 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse - 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 2 | |
4. | N.N. N.N. | 6 | |
5. | Marc-Philipp Tichonov | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | Vincent Schulz | 2 | |
9. | Luis Schäfer | ||
10. | N.N. N.N. | 7 | |
12. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | ||
16. | N.N. N.N. | ||
17. | Jasper Ole Berner | 1 | |
18. | Constantin Weeke | 4 | |
20. | N.N. N.N. | ||
21. | Mats Höpner |
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 2 | |
4. | N.N. N.N. | 6 | |
5. | Marc-Philipp Tichonov | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | Vincent Schulz | 2 | |
9. | Luis Schäfer | ||
10. | N.N. N.N. | 7 | |
12. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | ||
16. | N.N. N.N. | ||
17. | Jasper Ole Berner | 1 | |
18. | Constantin Weeke | 4 | |
20. | N.N. N.N. | ||
21. | Mats Höpner |
Offizielle
- OATobias Marquart
- OBJosefine Schlau
- ODN.N. N.N.
SG Neuenkirchen/Varensell
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
2. | N.N. N.N. | 2 | |
3. | N.N. N.N. | 8 | |
4. | N.N. N.N. | 1 | |
5. | N.N. N.N. | 1 | |
6. | N.N. N.N. | 1 | |
11. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | 1 | |
17. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | ||
19. | N.N. N.N. | ||
20. | N.N. N.N. | 1 | |
21. | N.N. N.N. | 5 | |
22. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASteffen Münsterteicher
- OBShathulan Neduncheliyan