Gütersloh - 0429 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse - 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Mats Höpner | |||
3. | N.N. N.N. | |||
5. | Marc-Philipp Tichonov | 2 | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | ||
8. | Vincent Schulz | |||
10. | N.N. N.N. | 2 | 2 | |
11. | N.N. N.N. | |||
13. | Robert Seemann | |||
14. | N.N. N.N. | |||
15. | N.N. N.N. | |||
16. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
21. | Fero Friedrichs | 2 |
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Mats Höpner | |||
3. | N.N. N.N. | |||
5. | Marc-Philipp Tichonov | 2 | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | ||
8. | Vincent Schulz | |||
10. | N.N. N.N. | 2 | 2 | |
11. | N.N. N.N. | |||
13. | Robert Seemann | |||
14. | N.N. N.N. | |||
15. | N.N. N.N. | |||
16. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
21. | Fero Friedrichs | 2 |
Offizielle
- OATobias Marquart
- OBN.N. N.N.
Herzebrocker SV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | 6 | ||
5. | N.N. N.N. | |||
6. | N.N. N.N. | |||
7. | Jonas Westphal | |||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | N.N. N.N. | 1 | ||
10. | Jarne Ruthmann | 11 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
14. | N.N. N.N. | 2 | ||
15. | Lasse Breitenstein | |||
16. | N.N. N.N. | |||
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMario Besselmann
- OBElias Poon
- OCN.N. N.N.