männl. D-Jgd. Kreisliga Industrie+Dortmund St.2
FC Schalke 04
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
6. | N.N. N.N. | ||
9. | N.N. N.N. | 6 | |
10. | N.N. N.N. | 2 | |
14. | N.N. N.N. | 5 | |
15. | Simon Nienhaus | 5 | |
16. | N.N. N.N. | ||
17. | Benjamin Thomas Konieczny | 5 | |
21. | Jan Hovenga | ||
35. | N.N. N.N. |
FC Schalke 04
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
6. | N.N. N.N. | ||
9. | N.N. N.N. | 6 | |
10. | N.N. N.N. | 2 | |
14. | N.N. N.N. | 5 | |
15. | Simon Nienhaus | 5 | |
16. | N.N. N.N. | ||
17. | Benjamin Thomas Konieczny | 5 | |
21. | Jan Hovenga | ||
35. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OADaniel Nienhaus
- OBTom Melzer
- OCNelly Barthlomayczyk
DJK Westfalia Welper
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heise | ||
4. | Thorge Schubart | 1 | |
5. | Henrik Dikta | 2 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | |
8. | N.N. N.N. | 5 | |
9. | Constantin Unterberg | 1 | |
13. | N.N. N.N. | 5 |
Offizielle
- OAKevin Borsutzky