männl. E-Jgd.Kreisklasse Industrie+Dortmund St.4
TV Gladbeck 2
Spieler | ||
---|---|---|
52. | N.N. N.N. | |
54. | N.N. N.N. | 2 |
55. | N.N. N.N. | 3 |
59. | N.N. N.N. | |
60. | N.N. N.N. | |
71. | N.N. N.N. | 2 |
75. | N.N. N.N. | 1 |
77. | N.N. N.N. | 3 |
80. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
83. | N.N. N.N. | |
84. | N.N. N.N. |
TV Gladbeck 2
Spieler | ||
---|---|---|
52. | N.N. N.N. | |
54. | N.N. N.N. | 2 |
55. | N.N. N.N. | 3 |
59. | N.N. N.N. | |
60. | N.N. N.N. | |
71. | N.N. N.N. | 2 |
75. | N.N. N.N. | 1 |
77. | N.N. N.N. | 3 |
80. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
83. | N.N. N.N. | |
84. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAKlaus Steinbrich
- OBN.N. N.N.
TV Eintracht Husen-Kurl
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 2 |
3. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 12 |
14. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
27. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.