männl. E-Jgd.Kreisklasse Industrie+Dortmund St.4
TV Gladbeck 2
Spieler | ||
---|---|---|
53. | N.N. N.N. | |
55. | N.N. N.N. | |
59. | N.N. N.N. | |
70. | N.N. N.N. | 6 |
71. | N.N. N.N. | |
73. | N.N. N.N. | |
74. | N.N. N.N. | 1 |
75. | N.N. N.N. | 3 |
77. | N.N. N.N. | 5 |
79. | N.N. N.N. | 2 |
80. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
84. | N.N. N.N. |
TV Gladbeck 2
Spieler | ||
---|---|---|
53. | N.N. N.N. | |
55. | N.N. N.N. | |
59. | N.N. N.N. | |
70. | N.N. N.N. | 6 |
71. | N.N. N.N. | |
73. | N.N. N.N. | |
74. | N.N. N.N. | 1 |
75. | N.N. N.N. | 3 |
77. | N.N. N.N. | 5 |
79. | N.N. N.N. | 2 |
80. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
84. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJan Paul Steinbrich
- OBTimo Schäfer
SuS 1927 Olfen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | 2 |
5. | N.N. N.N. | 6 |
6. | N.N. N.N. | 14 |
9. | N.N. N.N. | 1 |
10. | N.N. N.N. | 2 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | 1 |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OARegina Huth
- OBJörg Wegmann