Gütersloh - Männer 2. Kreisklasse - 0403 Männer 2. Kreisklasse
Herzebrocker SV 2
1. | Kai Timmer |
3. | Tobias Ahlke |
5. | N.N. N.N. |
7. | Jonas Bastian |
9. | N.N. N.N. |
10. | Claudio Struck Vaillant |
11. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
24. | Vincent Marks |
29. | Rasmus Withot |
72. | Philipp Neumann |
92. | N.N. N.N. |
Herzebrocker SV 2
1. | Kai Timmer |
3. | Tobias Ahlke |
5. | N.N. N.N. |
7. | Jonas Bastian |
9. | N.N. N.N. |
10. | Claudio Struck Vaillant |
11. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
24. | Vincent Marks |
29. | Rasmus Withot |
72. | Philipp Neumann |
92. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAElias Poon
SG Neuenkirchen/Varensell 2
2. | Linus Aistermann |
5. | Tim Feller |
7. | Pascal Ellefredt |
8. | Nico Mense |
9. | Moritz Austermann |
10. | N.N. N.N. |
11. | Felix Honerlage |
16. | Frank Merschbrock |
17. | N.N. N.N. |
19. | Shathulan Neduncheliyan |
30. | Timo Hillemeyer |