Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
TV Isselhorst 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Peer Henning Höcker | |||
2. | Roman Gericke | 4 | ||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Luca Rehage | |||
7. | N.N. N.N. | 4 | ||
9. | Tobias Siekmann | 4 | ||
10. | N.N. N.N. | 3 | ||
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Eike-Lutz Kellermeier | 5 | ||
17. | Elias Pfleger | 2 | ||
18. | Andreas Hingst | |||
22. | Jan Spilker | 4 | ||
23. | Mark Grzibek |
TV Isselhorst 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Peer Henning Höcker | |||
2. | Roman Gericke | 4 | ||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Luca Rehage | |||
7. | N.N. N.N. | 4 | ||
9. | Tobias Siekmann | 4 | ||
10. | N.N. N.N. | 3 | ||
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Eike-Lutz Kellermeier | 5 | ||
17. | Elias Pfleger | 2 | ||
18. | Andreas Hingst | |||
22. | Jan Spilker | 4 | ||
23. | Mark Grzibek |
Offizielle
- OAMarco Imkamp
TV Jahn 1892 Oelde 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Louis Mackel | |||
3. | N.N. N.N. | 6 | ||
4. | Jens Hakenholt | 1 | ||
5. | N.N. N.N. | 1 | ||
6. | Fabian Müller | 3 | ||
7. | Florian Tönnies | |||
8. | N.N. N.N. | |||
11. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
12. | N.N. N.N. | 3 | ||
13. | Michael Niemann | |||
21. | Andreas Goebel |
Offizielle
- OAAndreas Schlegel