TSG Altenhagen-Heepen 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Koch | |||
4. | Louis Hartmann | 3 | ||
5. | Moritz Sieweke | 1 | ||
6. | Fynn Weigel | 5 | 1 | |
7. | Jonas Blom | 7 | ||
8. | Sebastian Bleeker | 1 | ||
9. | N.N. N.N. | 8 | ||
10. | Lennart Kampe | |||
11. | N.N. N.N. | |||
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Jason tom Meyer | 1 | ||
15. | Florian Fischer | 1 | ||
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAUwe Kipp
- OBMarius Moning
- OCPaul Richard Ludwig
- ODN.N. N.N.
HSG EGB Bielefeld 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Till Hendrik Abel | 1 | ||
4. | Tim Jannik Goetze | 2 | ||
7. | Steffen Holland-Moritz | 1 | ||
8. | Jordi Mensendiek | |||
9. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | Jan-Martin Lanius | |||
12. | Marco Kleen | |||
16. | Carl-Gustav Siuts | |||
19. | Jens Strucks | |||
20. | Ole Jonas Pellmann | 7 | ||
33. | Jan-Cedrik Hiller | 3 | ||
34. | Moritz Thronicke | 1 | 1 | |
97. | Albert Kreismann | 8 |
Offizielle
- OAMoritz Basten