HKDO Q22 für HV-mB
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
3. | Till Hortig | 3 | 1 | |
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Luca Wagner | 4 | ||
7. | Max Schmiedel | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | |||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | Rene Eric Johst | |||
14. | N.N. N.N. | |||
22. | N.N. N.N. | 3 |
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
3. | Till Hortig | 3 | 1 | |
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Luca Wagner | 4 | ||
7. | Max Schmiedel | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | |||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | Rene Eric Johst | |||
14. | N.N. N.N. | |||
22. | N.N. N.N. | 3 |
Offizielle
- OALuis Strohecker
- OBJan Matthis
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | 5 | ||
7. | N.N. N.N. | |||
8. | N.N. N.N. | 6 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | N.N. N.N. | |||
12. | N.N. N.N. | |||
20. | N.N. N.N. | 5 | ||
25. | N.N. N.N. | 3 | ||
54. | N.N. N.N. | 6 | ||
77. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OARainer Simon
- OBSebastian Jänsch