männliche D-Jugend Kreisliga Quali 3
Letmather TV 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 1 |
20. | N.N. N.N. | |
26. | Tim Kaiser | |
30. | N.N. N.N. | |
61. | N.N. N.N. | 6 |
66. | Leon Wisotzki | |
77. | Finn Renfordt | 6 |
83. | Benjamin Schmidt | |
85. | N.N. N.N. | |
87. | Maximilian Binsch | 1 |
Letmather TV 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 1 |
20. | N.N. N.N. | |
26. | Tim Kaiser | |
30. | N.N. N.N. | |
61. | N.N. N.N. | 6 |
66. | Leon Wisotzki | |
77. | Finn Renfordt | 6 |
83. | Benjamin Schmidt | |
85. | N.N. N.N. | |
87. | Maximilian Binsch | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Hohenlimburg
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Philipp Potthoff | |
22. | N.N. N.N. | 1 |
23. | N.N. N.N. | |
24. | N.N. N.N. | |
27. | N.N. N.N. | |
29. | N.N. N.N. | |
31. | N.N. N.N. | |
32. | N.N. N.N. | 3 |
34. | N.N. N.N. | 5 |
35. | N.N. N.N. | |
37. | N.N. N.N. | |
38. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OADirk Betchen
- OBMarc Pieper