TV Horn-Bad Meinberg
2. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAFrancesca Rackow
- OBSven Rackow
FC Stukenbrock
1. | Laura Luisanne Wibbeke |
3. | Linus Ruttkowski |
4. | Tom Hohagen |
5. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.