männl. B-Jgd. Industrie+Dortmund Kreisliga
PSV Recklinghausen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 7 |
3. | N.N. N.N. | |
6. | Joshua Mroz | 3 |
7. | N.N. N.N. | 4 |
9. | N.N. N.N. | 1 |
11. | Jan Käber | 1 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Lasse Vahnenbruck | 5 |
15. | Maurice Weischet |
PSV Recklinghausen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 7 |
3. | N.N. N.N. | |
6. | Joshua Mroz | 3 |
7. | N.N. N.N. | 4 |
9. | N.N. N.N. | 1 |
11. | Jan Käber | 1 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Lasse Vahnenbruck | 5 |
15. | Maurice Weischet |
Offizielle
- OAUdo Pirkl
- OBNils Vahnenbruck
ASC 09 Dortmund
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | 1 |
8. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | 11 |
14. | N.N. N.N. | |
23. | N.N. N.N. | |
99. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.