TV Gladbeck
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
11. | N.N. N.N. | |||
15. | N.N. N.N. | |||
19. | N.N. N.N. | 1 | ||
20. | N.N. N.N. | |||
21. | N.N. N.N. | 5 | ||
22. | N.N. N.N. | |||
23. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | 2 | ||
26. | N.N. N.N. | 10 | ||
27. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAJan Paul Steinbrich
- OBChristian Hirschfelder
- OCDominik Samek
HSG DJK Rauxel-Schwerin
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 7 | ||
6. | N.N. N.N. | 1 | ||
7. | N.N. N.N. | 4 | ||
8. | N.N. N.N. | 4 | ||
10. | N.N. N.N. | 2 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
12. | N.N. N.N. | |||
14. | N.N. N.N. | 3 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.