TV Gladbeck 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | 9 | ||
6. | N.N. N.N. | 8 | ||
7. | N.N. N.N. | |||
9. | N.N. N.N. | 2 | ||
11. | N.N. N.N. | 8 | ||
19. | N.N. N.N. | 5 | 1 |
Offizielle
- OAMatthias Henkel
- OBElias de Vries
- OCStefan Wischnewski
FC Schalke 04
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 2 | ||
3. | N.N. N.N. | |||
5. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
7. | N.N. N.N. | |||
8. | N.N. N.N. | 9 | 1 | |
9. | Paul Bandura | 2 | ||
10. | N.N. N.N. | 2 | ||
11. | N.N. N.N. | 3 | ||
12. | N.N. N.N. | |||
14. | N.N. N.N. | 3 | ||
80. | N.N. N.N. | 11 | 2 |
Offizielle
- OASebastian Hosenfelder
- OBN.N. N.N.