männl. A-Jgd. Industrie+Dortmund Kr.Liga
TuS Bommern
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 3 |
7. | N.N. N.N. | 6 |
8. | Lennart Held | 2 |
9. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | 11 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | 5 |
19. | N.N. N.N. | 1 |
20. | N.N. N.N. | |
21. | N.N. N.N. | 5 |
23. | Justin Hollmann | 2 |
TuS Bommern
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 3 |
7. | N.N. N.N. | 6 |
8. | Lennart Held | 2 |
9. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | 11 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | 5 |
19. | N.N. N.N. | 1 |
20. | N.N. N.N. | |
21. | N.N. N.N. | 5 |
23. | Justin Hollmann | 2 |
Offizielle
- OACecil Cunitz
- OBMartha Wenzel
PSV Recklinghausen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Hannes Van Beusekom | |
2. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 8 |
7. | N.N. N.N. | 6 |
8. | Jakob Andersen | 9 |
9. | N.N. N.N. | 3 |
10. | Lucas Langer | |
11. | Jan Käber | 2 |
13. | N.N. N.N. | 3 |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJosef Rosenkranz
- OBN.N. N.N.