weibl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KK St.4
ETG Recklinghausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
10. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | 4 | |
19. | N.N. N.N. | ||
20. | Emma Busche | 1 | |
23. | N.N. N.N. | ||
24. | N.N. N.N. | ||
25. | N.N. N.N. | ||
26. | N.N. N.N. | 1 | |
32. | N.N. N.N. |
ETG Recklinghausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
10. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | 4 | |
19. | N.N. N.N. | ||
20. | Emma Busche | 1 | |
23. | N.N. N.N. | ||
24. | N.N. N.N. | ||
25. | N.N. N.N. | ||
26. | N.N. N.N. | 1 | |
32. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TuS Bommern
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | 5 | |
4. | N.N. N.N. | ||
5. | N.N. N.N. | ||
6. | N.N. N.N. | ||
9. | N.N. N.N. | 2 | |
10. | N.N. N.N. | 4 | |
11. | N.N. N.N. | 2 | |
12. | N.N. N.N. | ||
13. | Aurica Mische | ||
14. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.