TuS Jahn Dellwig
Spieler | ||
---|---|---|
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | 1 |
6. | N.N. N.N. | 2 |
7. | Niclas Umard | 6 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAGabi Nawrot Szymanski
JSG HLZ Ahlen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 2 |
3. | N.N. N.N. | 5 |
4. | Florian Schnafel | |
5. | N.N. N.N. | 2 |
7. | Jonas Brueggemann | |
9. | Nik Bernhofer | |
10. | N.N. N.N. | 1 |
11. | Valentin Schlaechter | 1 |
14. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | |
24. | Moritz Ringelkamp | 16 |
Offizielle
- OASabrina Lendzwald