mJC-Kreisliga.Hellweg
SuS Oberaden
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 7 |
4. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | 2 |
6. | N.N. N.N. | 9 |
7. | Lars Seiler | 5 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | 3 |
10. | N.N. N.N. | 5 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
77. | N.N. N.N. |
SuS Oberaden
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 7 |
4. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | 2 |
6. | N.N. N.N. | 9 |
7. | Lars Seiler | 5 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | 3 |
10. | N.N. N.N. | 5 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
77. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASven Keller
- OBN.N. N.N.
JSG HLZ Ahlen 2
Spieler | ||
---|---|---|
3. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | 1 |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 4 |
11. | Elias Kutschmann | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
19. | N.N. N.N. | 4 |
50. | Mika Szklarski | 8 |
Offizielle
- OBDaniel Szklarski