wJD-Kreisliga-Hellweg
Soester TV
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
23. | N.N. N.N. | 4 |
24. | N.N. N.N. | |
28. | N.N. N.N. | 4 |
29. | N.N. N.N. | |
32. | N.N. N.N. | 1 |
35. | N.N. N.N. | 1 |
36. | N.N. N.N. | 6 |
42. | N.N. N.N. | |
43. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OANicole Schwarz
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 11 |
3. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | 2 |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 9 |
13. | Maria-Alexandra Nyisztor | 1 |
14. | N.N. N.N. | 2 |
15. | N.N. N.N. | 1 |
16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.