TV Jahn 1892 Oelde
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | 4 |
5. | Alexander Littau | 5 |
6. | N.N. N.N. | 3 |
8. | N.N. N.N. | 4 |
9. | Rene Grabarek | 1 |
12. | Arne Göhmann | 3 |
13. | N.N. N.N. | 5 |
14. | N.N. N.N. | 6 |
Offizielle
- OADaniel Graf
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2
Spieler | ||
---|---|---|
6. | N.N. N.N. | 1 |
8. | Niklas Niediek | |
10. | N.N. N.N. | 5 |
12. | N.N. N.N. | |
14. | Julian Kaminski | 4 |
16. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | 1 |
20. | N.N. N.N. | |
22. | N.N. N.N. | |
24. | N.N. N.N. | |
26. | N.N. N.N. | |
28. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.