JSG LIT 1912 2
Spieler | ||
---|---|---|
12. | Bjarne Rollmann | |
40. | Jakob Nentwig | 1 |
43. | N.N. N.N. | 4 |
47. | N.N. N.N. | 7 |
48. | N.N. N.N. | |
49. | Kai Rubin | 2 |
50. | N.N. N.N. | 7 |
51. | N.N. N.N. | 2 |
55. | N.N. N.N. | |
56. | Tim Westerhoff | 3 |
59. | Kjell Rollmann | 2 |
60. | N.N. N.N. | 3 |
61. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJulius Brune
- OBFin Lasse Röbke
JSG Hesselteich/Loxten 2
Spieler | ||
---|---|---|
5. | N.N. N.N. | 2 |
7. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | 3 |
10. | N.N. N.N. | 8 |
13. | N.N. N.N. | 3 |
14. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | 1 |
19. | N.N. N.N. | |
22. | N.N. N.N. | |
23. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OANils Wullenkord