männliche A-Jugend Oberliga St. 2
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | Tom-Josias Knecht | 3 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | Jonathan Kuper | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | 4 |
15. | Julius Schimanski | 1 |
16. | N.N. N.N. | 2 |
17. | N.N. N.N. | 2 |
18. | N.N. N.N. | |
19. | Gordian Müller | 11 |
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | Tom-Josias Knecht | 3 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | Jonathan Kuper | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | 4 |
15. | Julius Schimanski | 1 |
16. | N.N. N.N. | 2 |
17. | N.N. N.N. | 2 |
18. | N.N. N.N. | |
19. | Gordian Müller | 11 |
Offizielle
- OASteffen Mebus
- OBAxel Müller
- OCN.N. N.N.
SG Menden Sauerland Wölfe
Spieler | ||
---|---|---|
4. | Louis Behme | 5 |
9. | Ruben Selle | 1 |
18. | Jakob Ellert | |
20. | Moritz Boekenkamp | |
29. | Michel Kesper | |
31. | Constantin Kesper | 2 |
40. | Jakob Holstraeter | 4 |
44. | Johannes Luis Degenhardt | 11 |
46. | Patrick Müller | 8 |
49. | Noah Wefing | 1 |
50. | Fynn Schroeder | 1 |
55. | N.N. N.N. | |
59. | Jürgen Urbach | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.