männliche B-Jugend Oberliga Westfalen
SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Oscar Melcher | ||
2. | Luis Kniest | 4 | |
3. | Jona Dresemann | 2 | |
5. | Marlon Von Behr | 4 | |
6. | Eric Bandura | 7 | |
8. | Linus Benjamin Frein | 1 | |
9. | Lennox Ibanez Meyer | 3 | |
10. | Ole Fiegen | 4 | |
13. | Danijel Dunato | 1 | |
14. | Tim Charfreitag | 5 | |
16. | Tim Hellweg | ||
17. | Leo Ernesto Abel | 8 |
SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Oscar Melcher | ||
2. | Luis Kniest | 4 | |
3. | Jona Dresemann | 2 | |
5. | Marlon Von Behr | 4 | |
6. | Eric Bandura | 7 | |
8. | Linus Benjamin Frein | 1 | |
9. | Lennox Ibanez Meyer | 3 | |
10. | Ole Fiegen | 4 | |
13. | Danijel Dunato | 1 | |
14. | Tim Charfreitag | 5 | |
16. | Tim Hellweg | ||
17. | Leo Ernesto Abel | 8 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBBenjamin Schaefer
- OCN.N. N.N.
HSG Werther/Borgholzhausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Daniel Frey | ||
2. | Jasper Borgstedt | 5 | |
4. | Moritz Wilhelm | 2 | |
6. | Lennart Noel Lege | 2 | |
7. | Nick Bzdega | 5 | |
8. | Alexander Wolfgang Streu | 4 | |
9. | Soenke Raschkowski | 9 | |
10. | Fabian Jarosch | 6 | |
14. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.