männliche B-Jugend Oberliga Westfalen
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Thore Rahmlow | 1 |
5. | N.N. N.N. | |
7. | Marc Schindler | 4 |
9. | Tim Stuecken | 4 |
12. | N.N. N.N. | |
16. | Jonathan Hose | |
17. | Aaron Luedeking | 1 |
19. | N.N. N.N. | |
21. | Jarne max Mews | 2 |
23. | Michel Niederjohann | 2 |
25. | N.N. N.N. | 1 |
27. | Tim Sonneborn |
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Thore Rahmlow | 1 |
5. | N.N. N.N. | |
7. | Marc Schindler | 4 |
9. | Tim Stuecken | 4 |
12. | N.N. N.N. | |
16. | Jonathan Hose | |
17. | Aaron Luedeking | 1 |
19. | N.N. N.N. | |
21. | Jarne max Mews | 2 |
23. | Michel Niederjohann | 2 |
25. | N.N. N.N. | 1 |
27. | Tim Sonneborn |
Offizielle
- OAChristian Brockschmidt
- OBBjarne Rahmlow
VfL Eintracht Hagen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | Luis Ecker | 2 |
6. | N.N. N.N. | 4 |
7. | Lorenz Ricker | 8 |
10. | N.N. N.N. | |
14. | Niklas Henry Pfalzer | 1 |
17. | N.N. N.N. | 1 |
19. | N.N. N.N. | 2 |
20. | N.N. N.N. | 4 |
22. | Yassin Abed Hassan | 5 |
24. | Niels Hendrik Reising | |
26. | Thomas Schuerholz | 1 |
34. | N.N. N.N. | 1 |
77. | Luca Richter | 5 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBFinn-Luca Hurlbrink