Gütersloh - 0430 gem. D-Jugend 2. Kreisklasse - 0429 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 2
HSG Rietberg-Mastholte
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
20. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
27. | N.N. N.N. |
30. | N.N. N.N. |
99. | N.N. N.N. |
HSG Rietberg-Mastholte
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
20. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
27. | N.N. N.N. |
30. | N.N. N.N. |
99. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAStefan Mösenfechtel
- OBHeiner Lotz
JSG Hesselteich/Loxten 2
4. | Fabio Sorci |
6. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | Moritz Bohnemeier |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OALucas Steinbicker
- OBVolkhard Fiener
- OCKonrad Willich