männl. D-Jgd. Kreisklasse Industrie+Dortmund St.2 - männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KK2
JSG Brechten/Lünen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | Lasse Wilberg | 5 |
6. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | 4 |
9. | N.N. N.N. | 1 |
10. | N.N. N.N. | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | 1 |
17. | N.N. N.N. | 1 |
21. | N.N. N.N. | |
25. | N.N. N.N. |
JSG Brechten/Lünen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | Lasse Wilberg | 5 |
6. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | 4 |
9. | N.N. N.N. | 1 |
10. | N.N. N.N. | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | 1 |
17. | N.N. N.N. | 1 |
21. | N.N. N.N. | |
25. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OALudger Fantini
- OBFlorian Koners
- OCN.N. N.N.
SC 1885 Huckarde-Rahm
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 2 |
7. | N.N. N.N. | 1 |
8. | N.N. N.N. | 8 |
9. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | 5 |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.