männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KLVR1
JSG Brechten/Lünen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | Lasse Wilberg | 9 |
4. | N.N. N.N. | 8 |
5. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | 4 |
15. | N.N. N.N. | 6 |
JSG Brechten/Lünen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | Lasse Wilberg | 9 |
4. | N.N. N.N. | 8 |
5. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | 4 |
15. | N.N. N.N. | 6 |
Offizielle
- OALudger Fantini
- OBFlorian Koners
BV Borussia 09 Dortmund
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 1 |
3. | N.N. N.N. | 5 |
4. | Taina Lynn Kampmann | |
6. | Stine Nagel | 3 |
7. | Dana Toennies | 2 |
8. | Carlotta Stange | |
9. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | 2 |
21. | N.N. N.N. | |
24. | N.N. N.N. | |
77. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASascha Stickan
- OBN.N. N.N.