männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KLVR1
ASC 09 Dortmund
1. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
5. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
17. | N.N. N.N. |
31. | N.N. N.N. |
ASC 09 Dortmund
1. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
5. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
17. | N.N. N.N. |
31. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OATimo Ilske
- OBFynn Fligge
- OCJona Joppien
BV Borussia 09 Dortmund
1. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | Taina Lynn Kampmann |
6. | Stine Nagel |
7. | Dana Toennies |
8. | Carlotta Stange |
9. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
31. | N.N. N.N. |
74. | N.N. N.N. |
77. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASascha Stickan
- OBChristina Marohn