HKDO Männer 2.Kreisklasse Sta.2
SC 1885 Huckarde-Rahm 3
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 2 |
7. | N.N. N.N. | 2 |
24. | Marko Weichelt | 1 |
31. | N.N. N.N. | 1 |
33. | Jannik Vogel | 5 |
41. | Fabian Poschmann | 1 |
50. | Philipp Berner | 3 |
73. | Maik Vogel | 1 |
77. | Ben Niklas Maltby | 6 |
99. | N.N. N.N. | 4 |
SC 1885 Huckarde-Rahm 3
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 2 |
7. | N.N. N.N. | 2 |
24. | Marko Weichelt | 1 |
31. | N.N. N.N. | 1 |
33. | Jannik Vogel | 5 |
41. | Fabian Poschmann | 1 |
50. | Philipp Berner | 3 |
73. | Maik Vogel | 1 |
77. | Ben Niklas Maltby | 6 |
99. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
ASC 09 Dortmund 3
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Lennart Ibler | 1 |
4. | Tobias Centler | 1 |
5. | Marco Schary | 1 |
7. | N.N. N.N. | 2 |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | 5 |
12. | Arne Händel | |
13. | N.N. N.N. | |
17. | Malte Tüllner | |
21. | Alexander Leupold | |
22. | Jordan Partington | 3 |
65. | Christopher Jansing | |
69. | N.N. N.N. | |
72. | Markus Schroeder | 10 |
Offizielle
- OALeupold Alexander