Industrie - 608104 3. KK Männer - 608104 3. KK Männer
Bochumer HC 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 3 | ||
4. | N.N. N.N. | 4 | ||
5. | N.N. N.N. | 4 | ||
6. | Nils Diederich | 1 | ||
7. | N.N. N.N. | 6 | ||
9. | N.N. N.N. | 14 | 1 | |
11. | N.N. N.N. | |||
14. | N.N. N.N. | |||
16. | N.N. N.N. | |||
32. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMatthias Möller
Waltroper HV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
5. | Yannick Lattner | |||
9. | N.N. N.N. | 4 | ||
10. | N.N. N.N. | 4 | ||
11. | N.N. N.N. | 6 | ||
12. | Marcus Knoessl | |||
20. | N.N. N.N. | 8 | ||
21. | N.N. N.N. | 3 | ||
31. | N.N. N.N. | |||
44. | Tim Theo Westhoff | 3 | ||
46. | Sean-William Burghoff |
Offizielle
- OASascha Jarsinski
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.