0434 gem. E-Jugend Staffel 2 Vorrunde
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
2. | Philipp Hegerfeld |
3. | Marc-Philipp Tichonov |
4. | N.N. N.N. |
8. | Tino Deike |
11. | Luis Schäfer |
12. | Vincent Schulz |
13. | Robert Seemann |
16. | N.N. N.N. |
JSG Steinhagen-Brockhagen 2
2. | Philipp Hegerfeld |
3. | Marc-Philipp Tichonov |
4. | N.N. N.N. |
8. | Tino Deike |
11. | Luis Schäfer |
12. | Vincent Schulz |
13. | Robert Seemann |
16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMassimo Alfano
- OBFinn Wagner
HSG Werther/Borgholzhausen
1. | Tim Wiens |
2. | Neels Bergmann |
3. | Niklas Ludwig |
4. | N.N. N.N. |
7. | Jonathan Weltzel |
8. | Alexander Basackij |
9. | Tim Basackij |
10. | Jalte Hanno Ziebart |
11. | Felix Wiens |
15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.