0404 Männer 3. Kreisklasse
Spvg Steinhagen 4
1. | N.N. N.N. |
2. | Michael Massmann |
3. | Daniel Ebert |
4. | N.N. N.N. |
6. | Benjamin Potthoff |
8. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | Tristan Buchholz |
21. | Christoph Ettrich |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
SG Neuenkirchen/Varensell 3
5. | Shathulan Neduncheliyan |
6. | N.N. N.N. |
8. | Thomas Schütz |
11. | Simon Schulte-Doeinghaus |
13. | Florian Peitz |
18. | N.N. N.N. |
22. | Sascha Potthoff |
24. | Pascal Edenfeld |
27. | Sebastian Straub |
60. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAKarsten Wirth
- OBMichael Schubert