Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
Wiedenbrücker TV 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Marcel Kaupmann | 4 | |
3. | N.N. N.N. | 5 | |
6. | N.N. N.N. | 1 | |
7. | N.N. N.N. | 3 | |
9. | Robert Seidel | 1 | |
12. | N.N. N.N. | ||
13. | Andre Walter | 10 | |
14. | Lukas Freitag | 8 | |
22. | N.N. N.N. | 3 | |
23. | N.N. N.N. | 3 | |
44. | Marvin Brandt | ||
86. | Bobi Binov | 1 |
Wiedenbrücker TV 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Marcel Kaupmann | 4 | |
3. | N.N. N.N. | 5 | |
6. | N.N. N.N. | 1 | |
7. | N.N. N.N. | 3 | |
9. | Robert Seidel | 1 | |
12. | N.N. N.N. | ||
13. | Andre Walter | 10 | |
14. | Lukas Freitag | 8 | |
22. | N.N. N.N. | 3 | |
23. | N.N. N.N. | 3 | |
44. | Marvin Brandt | ||
86. | Bobi Binov | 1 |
SC Lippstadt DJK
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 6 | |
3. | N.N. N.N. | 2 | |
4. | N.N. N.N. | ||
5. | N.N. N.N. | 2 | |
6. | Christoph Wustlich | 7 | |
7. | N.N. N.N. | 3 | |
8. | Michael Grueber | 3 | |
9. | N.N. N.N. | 2 | 1 |
10. | N.N. N.N. | ||
11. | Pascal Haag | 1 | |
12. | N.N. N.N. | ||
15. | Julian Becker | ||
22. | Joel Passon | ||
24. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.