Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brechten | 20 | 665:424 | 38:2 | |
2 | VfS Warstein | 20 | 623:476 | 34:6 | |
3 | TV Neheim | 20 | 599:604 | 21:19 | |
4 | TuS Borussia Höchsten | 20 | 531:561 | 21:19 | |
5 | SG Menden Sauerland Wölfe 2 | 20 | 539:552 | 20:20 | |
6 | TVE Husen-Kurl | 20 | 559:577 | 17:23 | |
7 | SC Huckarde-Rahm | 20 | 498:569 | 16:24 | |
8 | HVE Villigst-Ergste 2 | 20 | 512:567 | 15:25 | |
9 | TV Arnsberg | 20 | 544:558 | 15:25 | |
10 | TSG Dortmund Schüren | 20 | 530:579 | 15:25 | |
11 | DJK SG Bösperde 2 | 20 | 511:644 | 8:32 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 11.5.2025, 18:36 Uhr